| Ур. 1 | Нейтральный | Водный | Земляной | Огненный | Воздушный | Ядовитый | Святой | Темный | Призрачный | Бессмертный |
| Нейтральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 |
| Водный | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Земляной | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Огненный | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воздушный | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Святой | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0.75 | 1 |
| Темный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| Призрачный | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 |
| Бессмертный | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | -0.25 | 1.5 | -0.25 | 1 | 0 |
| Ур. 2 | Нейтральный | Водный | Земляной | Огненный | Воздушный | Ядовитый | Святой | Темный | Призрачный | Бессмертный |
| Нейтральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Водный | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| Земляной | 1 | 1 | 0.5 | 1.75 | 0.25 | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| Огненный | 1 | 1.75 | 0.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| Воздушный | 1 | 0.25 | 1.75 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| Святой | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.25 | 1.5 | 0.5 | 1.25 |
| Темный | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | -0.25 | 0.5 | 0 |
| Призрачный | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| Бессмертный | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | -0.5 | 1.75 | -0.5 | 1.25 | 0 |
| Ур. 3 | Нейтральный | Водный | Земляной | Огненный | Воздушный | Ядовитый | Святой | Темный | Призрачный | Бессмертный |
| Нейтральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Водный | 1 | -0.25 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Земляной | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Огненный | 1 | 2 | 0 | -0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Воздушный | 1 | 0 | 2 | 1 | -0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 0.5 | 0 |
| Святой | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.5 | 1.75 | 0.25 | 1.5 |
| Темный | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.75 | -0.5 | 0.25 | 0 |
| Призрачный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.75 | 1 |
| Бессмертный | 1 | 1.25 | 1 | 1.75 | 1 | -0.75 | 2 | -0.75 | 1.5 | 0 |
| Ур. 4 | Нейтральный | Водный | Земляной | Огненный | Воздушный | Ядовитый | Святой | Темный | Призрачный | Бессмертный |
| Нейтральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Водный | 1 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Земляной | 1 | 1 | -0.25 | 2 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Огненный | 1 | 2 | 0 | -0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Воздушный | 1 | 0 | 2 | 1 | -0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Ядовитый | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25 |
| Святой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1.75 |
| Темный | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Призрачный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Бессмертный | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | -1 | 2 | -1 | 1.75 | 0 |






